関数 | 意味 |
---|---|
Size | リストの長さを取得 |
Abs | 絶対値の計算 |
Mod | 剰余の計算 |
Sqrt | ルートの計算 |
Random / RandomSeed | 乱数の生成 / 乱数シードの設定 |
Mid / Mid3 | 中点 / 三分割点の計算 |
Moved | 移動後のベクトルの計算 |
Vec2 / X2 | ベクトルの作成 |
Add / Sub | ベクトル同士の加算 / 減算 |
Mul / Div | ベクトルと数値の乗算 / 除算 |
Lerp | ベクトル同士の線形補間 |
Length / SetLength | ベクトルの長さの計算 / 指定した長さのベクトルを計算 |
LineLength | 線分の長さを計算 |
Rgb | 色レコードの作成 |
関数 | 意味 |
---|---|
Deg | ラジアンから度数法へ変換 |
Rad | 度数法からラジアンへ変換 |
Sin / SinRad | sin関数(度数) / sin関数(ラジアン) |
Cos / CosRad | cos関数(度数) / cos関数(ラジアン) |
Transform | ベクトルをアフィン変換する |
関数 | 意味 |
---|---|
BuildPath | 指定した頂点を通るパスを作成 |
OffsetPath | パスを法線方向に移動したパスを計算 |
SubPath | パスの一部を切り出したパスを計算 |
FunctionPath | 一変数関数からパスを作成 |
ShapeOuterPath | 図形の外周を示すパスを作成 |
ShapePath | 図形を縁取ったパスを作成 |
BezierPath | ベジェ曲線からパスを作成 |
SubDiv | パスを細分化したパスを作成 |
関数 | 意味 |
---|---|
Area | 図形の面積を計算 |
Distance | 図形同士の距離を計算 |
ClosestPoints | 図形同士の最近接点を計算 |
BoundingBox | 図形を囲む最小の長方形を計算 |
関数 | 意味 |
---|---|
BuildText | 文字列から図形を作成 |
Circle | 円の作成 |
Diff | 図形から図形をくり抜いた図形の計算 |
Union | 図形と図形を合成した図形の計算 |
Intersect | 図形と図形の重なる部分を切り出した図形の計算 |
SymDiff | 図形と図形の重ならない部分を切り出した図形の計算 |
Buffer | 図形を外側に押し出した図形の計算 |
DeformShapeByPath / DeformShapeByPath2 | 図形をパスに沿うように変形した図形の計算 |
関数 | 意味 |
---|---|
Free | レコードから制約を取り除いたレコードを作成 |
Cmaes | 制約をCMA-ES法で解くように指定 |
関数 | 意味 |
---|---|
GC | 不要なメモリを開放する |
EnableGC | 自動的なGCの実行を有効/無効を設定する |
値の中身を全て表示する | |
PrintContext | 現在のメモリの状態を表示する |
関数 | 意味 |
---|---|
Shape | 位置と大きさと角度を持つレコード |
Square | 正方形 |
Triangle | 正三角形 |
Hexagon | 正六角形 |
Arrow | 矢印形 |
関数 | 意味 |
---|---|
Contact | 点同士が接する |
Distant | 点同士が指定された距離にある |
Parallel | 線分同士が平行である |